2/4분기 제품별 매출 및 시장점유율
1. 노바스크정 5mg(한국화이자) 194억 5.8%
2. 플라빅스정 75mg(사노피신데라보) 145억 4.4%
3. 리피토정 10mg(제일약품) 81억 2.5%
4. 제픽스정 100mg(GSK) 80억 2.4%
5. 자니딥정 10mg(LG생명과학) 72억 2.2%
6. 아마릴정 2mg(한독아벤티스) 70억 2.1%
7. 아반디아정 4mg(GSK) 68억 2.1%
8. 아프로벨정 150mg(사노피신데라보) 60억 1.8%
9. 포사멕스정 70mg(한국MSD) 59억 1.8%
10. 코자정 50mg(한국MSD) 57억 1.7%
11. 아달아트오로스정 33mg(바이엘코리아) 55억 1.7%
12. 코자플러스정(한국MSD) 51억 1.5%
13. 글리벡필름코팅정 100mg(한국노바티스) 50억 1.5%
14. 헵세라정 10mg(GSK) 48억 1.5%
15. 트라스트패취 48mg(SK제약) 47억 1.4%
16. 디오반정 80mg(한국노바티스) 43억 1.3%
17. 스티렌캅셀 60mg(동아제약) 43억 1.3%
18. 시알리스정 20mg(한국릴리) 41억 1.3%
19. 울트라비스트300주사 623mg(한국쉐링) 41억 1.2%
20. 하루날캅셀 0.2mg(한국야마노우찌) 40억 1.2%
21. 비아그라정 100mg(한국화이자) 40억 1.2%
22. 니세틸정 500mg(동아제약) 40억 1.2%
23. 악토넬정 35mg(한독아벤티스) 39억 1.2%
24. 가나톤정 50mg(중외제약) 35억 1.1%
25. 리박트과립 4.74g(삼일제약) 35억 1.1%
26. 가스모틴정 5mg(대웅제약) 35억 1.1%
27. 탁솔주 30mg/5ml(한국BMS) 34억 1.0%
28. 세레타이드디스커스250(GSK) 33억 1.0%
29. 기넥신에프정 80mg(SK제약) 32억 1.0%
30. 트리테이스정 5mg(한독아벤티스) 32억 1.0%
2/4분기 30대 의약품 매출 및 시장점유율
10월
06
2005
By site manager